Produktdetails:
|
Produktname: | 50 Kpa aufblasbarer Gummipuffer | Paket: | Nackte Verpackung |
---|---|---|---|
Durchmesser: | 0.5m~4.5m | Länge: | 1m~12m |
Interner zuerstdruck: | 50 kpa、 80 kpa | Anwendungsfälle: | Operationen des Schiff-zuschiffs (Überziehschutzanlage) Übergangs, Anschlüsse, etc. |
Fender-Art: | Riemen-Art, Nettoart | ||
Hervorheben: | aufblasbarer Bootsfender,pneumatischer Babyfender,pneumatischer Schiffsfender |
Aufblasbarer pneumatischer Fender Yokohamas, der kpa 50 Ankernfender schwimmt
Pneumatische Fender werden mit zwei verschiedenen Innendruckniveaus geliefert, um einen breiten Leistungsbereich zu umfassen. Sie werden entsprechend ISO-17357-1:2014 hergestellt.
Pneumatische Fender sind in den Durchmessern verfügbar, die von 500 Millimeter bis zu 4.500 Millimeter und Längen reichen von 1000 Millimeter bis zu 12.000 Millimeter sowie Sondergrößen reichen.
Alle Größen sind verfügbar, wie Riemen-artig oder mit einem Hochleistungsketten- u. Reifennetz.
Vorteile von pneumatischen Fendern Yokohamas:
Ein vielseitiger und gut nachgewiesener Entwurf. Pneumatische Fender JRB sind verfügbar als Riemenart oder mit Ketten-&tyre Netzen, einer Vielzahl von Küsten- und Offshoreanwendungen zu entsprechen.
Pneumatische Fender-Art
PNEUMATISCHE FENDER-MASSE UND LEISTUNGS-WERTE
Pneumatische 50 (metrisch)
Länge des Nennweite-Durchmesser-x | Interner zuerstdruck | Garantierte Energie-Absorption (GEA) | Eingreiftruppe an GEA | Rumpf-Druck an GEA | Sicherheitsventil, das Druck einstellt | Prüfungs-Druck | Gewicht Nettoart (Art I) | Gewicht Riemen-Art (Art N) | |||
Ca. Fender-Körpergewicht | Ca. Gewicht Netz | ||||||||||
E | R | P | Kettennetz | Draht-Netz | Synthetische Faser-Netz | ||||||
(Millimeter x Millimeter) | (kPa) | (kNm) | (kN) | (kPa) | (kPa) | (kPa) | (Kilogramm) | (Kilogramm) | (Kilogramm) | (Kilogramm) | (Kilogramm) |
500 x 1000 | 50 | 6 | 64 | 132 | - | 200 | 22 | 110 | 30 | 20 | 28 |
600 x 1000 | 50 | 8 | 74 | 126 | - | 200 | 25 | 120 | 30 | 22 | 32 |
700 x 1500 | 50 | 17 | 137 | 135 | - | 200 | 45 | 150 | 40 | 37 | 51 |
1000 x 1500 | 50 | 32 | 182 | 122 | - | 200 | 73 | 200 | 80 | 51 | 89 |
1000 x 2000 | 50 | 45 | 257 | 132 | - | 200 | 88 | 220 | 140 | 57 | 104 |
1200 x 2000 | 50 | 63 | 297 | 126 | - | 200 | 131 | 320 | 190 | 68 | 147 |
1350 x 2500 | 50 | 102 | 427 | 130 | - | 200 | 200 | 350 | 200 | - | 229 |
1500 x 3000 | 50 | 153 | 579 | 132 | - | 200 | 250 | 530 | 350 | - | 279 |
1700 x 3000 | 50 | 191 | 639 | 128 | - | 200 | 290 | 580 | 440 | - | 320 |
2000 x 3500 | 50 | 308 | 875 | 128 | - | 200 | 405 | 960 | 640 | - | 459 |
2500 x 4000 | 50 | 663 | 1381 | 137 | 175 | 250 | 902 | 1240 | 910 | - | 1080 |
2500 x 5500 | 50 | 943 | 2019 | 148 | 175 | 250 | 1090 | 1850 | 1160 | - | 1320 |
3300 x 4500 | 50 | 1175 | 1884 | 130 | 175 | 250 | 1460 | 1710 | 1270 | - | 1800 |
3300 x 6500 | 50 | 1814 | 3015 | 146 | 175 | 250 | 1870 | 2570 | 1910 | - | 2180 |
3300 x 10600 | 50 | 3067 | 5257 | 158 | 175 | 250 | 2560 | 4660 | 3300 | - | 3060 |
4500 x 9000 | 50 | 4752 | 5747 | 146 | 175 | 250 | 3940 | 5390 | 3520 | - | 4560 |
4500 x 12000 | 50 | 6473 | 7984 | 154 | 175 | 250 | 4790 | 6990 | 5190 | - | - |
Pneumatische 80 (metrisch)
Länge des Nennweite-Durchmesser-x | Interner zuerstdruck | Garantierte Energie-Absorption (GEA) | Eingreiftruppe an GEA | Rumpf-Druck an GEA | Sicherheitsventil, das Druck einstellt | Prüfungs-Druck | Gewicht Nettoart (Art I) | Gewicht Riemen-Art (Typen) | |||
Ca. Fender-Körpergewicht | Ca. Gewicht Netz | ||||||||||
E | R | P | Kettennetz | Draht-Netz | Synthetische Faser-Netz | ||||||
(Millimeter x Millimeter) | (kPa) | (kNm) | (kN) | (kPa) | (kPa) | (kPa) | (Kilogramm) | (Kilogramm) | (Kilogramm) | (Kilogramm) | (Kilogramm) |
500 x 1000 | 80 | 8 | 85 | 174 | - | 250 | 24 | 110 | 30 | 20 | 30 |
600 x 1000 | 80 | 11 | 98 | 166 | - | 250 | 27 | 120 | 30 | 22 | 34 |
700 x 1500 | 80 | 24 | 180 | 177 | - | 250 | 47 | 150 | 40 | 37 | 53 |
1000 x 1500 | 80 | 45 | 239 | 160 | - | 250 | 76 | 200 | 80 | 51 | 92 |
1000 x 2000 | 80 | 63 | 338 | 174 | - | 250 | 92 | 220 | 140 | 57 | 108 |
1200 x 2000 | 80 | 88 | 390 | 166 | - | 250 | 135 | 320 | 190 | 68 | 151 |
1350 x 2500 | 80 | 142 | 561 | 170 | - | 250 | 205 | 350 | 200 | - | 234 |
1500 x 3000 | 80 | 214 | 761 | 174 | - | 250 | 277 | 530 | 350 | - | 306 |
1700 x 3000 | 80 | 267 | 840 | 168 | - | 250 | 316 | 580 | 440 | - | 346 |
2000 x 3500 | 80 | 430 | 1150 | 168 | - | 250 | 413 | 970 | 690 | - | 467 |
2500 x 4000 | 80 | 925 | 1815 | 180 | 230 | 300 | 1010 | 1250 | 910 | - | 1190 |
2500 x 5500 | 80 | 1317 | 2653 | 195 | 230 | 300 | 1230 | 1860 | 1170 | - | 1460 |
3300 x 4500 | 80 | 1640 | 2476 | 171 | 230 | 300 | 1720 | 1720 | 1280 | - | 2050 |
3300 x 6500 | 80 | 2532 | 3961 | 191 | 230 | 300 | 2200 | 2580 | 1990 | - | 2530 |
3300 x 10600 | 80 | 4281 | 6907 | 208 | 230 | 300 | 3030 | 4660 | 3300 | - | 3520 |
4500 x 9000 | 80 | 6633 | 7551 | 192 | 230 | 300 | 4380 | 5440 | 3580 | - | - |
4500 x 12000 | 80 | 9037 | 10490 | 202 | 230 | 300 | 5330 | 7030 | 5230 | - | - |
Anwendungs-Fälle
Ansprechpartner: Brunhilde Lung
Telefon: +86-19963866866