Produktdetails:
|
Produktname: | Yokohama-Ankernfender | Material: | Naturkautschuk |
---|---|---|---|
Farbe: | Schwarz | Durchmesser: | 0.5m~4.5m |
Länge: | 1m~12m | Interner zuerstdruck: | 50 kpa、 80 kpa |
ANWENDUNG: | Operationen des Schiff-zuschiffs (Überziehschutzanlage) Übergangs, Anschlüsse, etc. | ||
Hervorheben: | Yokohama,das Marinefender ankoppelt,Yokohama |
Pneumatischer sich hin- und herbewegender Gummipuffer des Yokohama-Ankernfenders für das Versenden
Pneumatische Fender sind für die dauerhaften und semipermanenten Portanwendungen und für Offshoreschiff-zuschiffsübertragungen ideal. Sie werden entsprechend ISO17357-1 hergestellt: 2014. Fender sind in den Durchmessern verfügbar, die von 300 Millimeter bis zu 4.500 Millimeter und Längen reichen von 500 Millimeter bis zu 12.000 Millimeter sowie Sondergrößen reichen.
Vorteile von pneumatischen Fendern JRB:
Ein vielseitiger und gut nachgewiesener Entwurf. Pneumatische Fender JRB sind verfügbar als Riemenart oder mit Ketten-&tyre Netzen, einer Vielzahl von Küsten- und Offshoreanwendungen zu entsprechen.
Fender-Art
Es gibt zwei verschiedene Arten pneumatische Fender: Netz-artig (ausgerüstet mit einem Ketten- u. Reifennetz) und Riemen-artig.
PNEUMATISCHE FENDER-MASSE UND LEISTUNGS-WERTE
IP50 |
Leistung | Nur Körper | Fender-Gewichts-Kettennetz (Excl-Körper) | Riemen-Art | Druck | Körper-Stärke | Festmachen des Kettendurchmessers | |||
Energie (GEA) | Reaktion (an GEA) |
Druck (an GEA) | Sicherheitsventil | Abnahmeprüfung | ||||||
Dia. Length (Millimeter) | kJ | kN | kPa | Kilogramm | Kilogramm | Kilogramm | kPa | kPa | Millimeter | Millimeter |
Φ300 x 600L | 0,5 | 24 | 134 | 15 | - | 20 | - | 200 | 12 | 13 |
Φ500 x 1000L | 6 | 64 | 132 | 24 | 121 | 35 | - | 200 | 12 | 16 |
Φ600 x 1000L | 8 | 74 | 126 | 28 | 132 | 39 | - | 200 | 12 | 16 |
Φ700 x 1500L | 17 | 137 | 135 | 50 | 165 | 60 | - | 200 | 13 | 16 |
Φ800x 1500L | 24 | 158 | 132 | 64 | 280 | 72 | - | 200 | 14 | 16 |
Φ1000x1500L | 33 | 182 | 122 | 80 | 220 | 107 | - | 200 | 14 | 16 |
Φ1000 x 2000L | 46 | 257 | 132 | 97 | 242 | 124 | - | 200 | 14 | 16 |
Φ1200 x 2000L | 64 | 297 | 126 | 144 | 352 | 171 | - | 200 | 14 | 16 |
Φ1200 x 3000L | 109 | 482 | 134 | 250 | 435 | 280 | - | 200 | 14 | 16 |
Φ1350 x 2500L | 104 | 427 | 130 | 220 | 385 | 264 | - | 200 | 15 | 16 |
Φ1500 x 2500L | 125 | 464 | 126 | 243 | 484 | 287 | - | 200 | 16 | 19 |
Φ1500 x 3000L | 156 | 579 | 132 | 275 | 583 | 319 | - | 200 | 16 | 19 |
Φ1500 x 4000L | 230 | 815 | 130 | 330 | 690 | 380 | - | 200 | 16 | 19 |
Φ1700 x 3000L | 195 | 639 | 128 | 319 | 638 | 363 | - | 200 | 16 | 19 |
Φ1700 x 7200L | 516 | 1621 | 133 | 760 | N/A | 810 | - | 200 | 16 | 22 |
Φ2000 x 3000L | 260 | 727 | 122 | 403 | 990 | 469 | - | 200 | 16 | 22 |
Φ2000 x 3500L | 314 | 875 | 128 | 445 | 1056 | 502 | - | 200 | 17 | 22 |
Φ2000 x 4000L | 361 | 1020 | 125 | 490 | 1150 | 540 | - | 200 | 16 | 22 |
Φ2000 x 6000L | 611 | 1631 | 136 | 658 | 1650 | 720 | - | 200 | 16 | 26 |
Φ2500 x 4000L | 676 | 1381 | 137 | 992 | 1364 | 1188 | 175 | 250 | 18 | 26 |
Φ2500 x 5500L | 962 | 2019 | 148 | 1199 | 2035 | 1452 | 175 | 250 | 18 | 32 |
Φ2500 x 9100L | 1631 | 3482 | 140 | 2150 | 3467 | 2230 | 175 | 250 | 18 | 32 |
Φ3000 x 5000L | 1136 | 2021 | 154 | 1520 | 1800 | 1640 | 175 | 250 | 19 | 32 |
Φ3300 x4500L | 1198 | 1884 | 130 | 1606 | 1881 | 2024 | 175 | 250 | 20 | 36 |
Φ3300 x 6500L | 1850 | 3015 | 146 | 2057 | 2827 | 2475 | 175 | 250 | 20 | 38 |
Φ3300 x 10600L | 3128 | 5257 | 158 | 2816 | 5126 | 3366 | 175 | 250 | 22 | 48 |
Φ4500 x 7000L | 3302 | 3796 | 133 | 3740 | 4290 | 3880 | 175 | 250 | 24 | 48 |
Φ4500 x 9000L | 4847 | 5747 | 146 | 4334 | 5929 | - | 175 | 250 | 24 | 50 |
Φ4500 x 12000L | 6602 | 7984 | 154 | 5269 | 7689 | - | 175 | 205 | 24 | 58 |
IP80 | Leistung | Körper Nur |
Fender-Gewicht Kettennetz (Excl-Körper) |
Riemen Art |
Druck | Körper-Stärke | Liegeplatz Kette Durchmesser |
|||
Energie (GEA) |
Reaktion (an GEA) |
Druck (an GEA) |
Entlastung Ventil |
Beweis Test |
||||||
Durchmesser, x Länge (Millimeter| | kJ | kN | kPa | Kilogramm | Kilogramm | Kilogramm | kPa | kPa | Millimeter | Millimeter |
Φ300 x 600L | 0,6 | 31 | 173 | 17 | — | 20 | 250 | 13 | 13 | |
Φ500 x 1000L | 8 | 85 | 174 | 26 | 121 | 37 | 250 | 13 | 16 | |
Φ600 x 1000L | 11 | 98 | 166 | 30 | 132 | 42 | 250 | 13 | 16 | |
Φ700 x 1500L | 24 | 180 | 177 | 52 | 165 | 63 | 250 | 14 | 16 | |
Φ800 x 1500L | 31 | 204 | 180 | 71 | 280 | 83 | 250 | 15 | 16 | |
Φ1000 x 1500L | 45 | 239 | 160 | 84 | 220 | 111 | 250 | 15 | 16 | |
Φ1000 x 2000L | 64 | 338 | 174 | 101 | 242 | 129 | 250 | 15 | 16 | |
Φ1200 x 2000L | 89 | 390 | 166 | 149 | 352 | 176 | 250 | 15 | 16 | |
Φ1200 x 3000L | 140 | 623 | 185 | 275 | 435 | 310 | 250 | 16 | 16 | |
Φ1350 x 2500L | 144 | 561 | 170 | 226 | 385 | 270 | 250 | 17 | 16 | |
Φ1500 * 2500L | 174 | 610 | 166 | 268 | 484 | 312 | 250 | 17 | 19 | |
Φ1500 x 3000L | 218 | 761 | 174 | 339 | 583 | 355 | 250 | 17 | 20 | |
Φ1500 x 4000L | 296 | 1053 | 176 | 363 | 690 | 378 | 250 | 17 | 20 | |
Φ1700 x 3000L | 272 | 840 | 168 | 348 | 638 | 392 | 250 | 17 | 20 | |
Φ1700 x 7200L | 668 | 2096 | 170 | 795 | N/A | 845 | 250 | 18 | 22 | |
Φ2000 x 3000L | 363 | 955 | 160 | 413 | 990 | 479 | 250 | 19 | 22 | |
Φ2000 x 3500L | 438 | 1150 | 168 | 454 | 1056 | 520 | 250 | 19 | 24 | |
Φ2000 x 4000L | 520 | 1380 | 173 | 505 | 1150 | 535 | 250 | 19 | 24 | |
Φ2000 x 6000L | 791 | 2109 | 170 | 724 | 1650 | 810 | 230 | 300 | 18 | 28 |
Φ2500 x 4000L | 944 | 1815 | 180 | 1111 | 1364 | 1309 | 230 | 300 | 20 | 30 |
Φ2500 x 5500L | 1343 | 2653 | 195 | 1353 | 2035 | 1606 | 230 | 300 | 20 | 36 |
Φ2500 x 9100L | 2293 | 4505 | 199 | 2360 | 3467 | 2450 | 230 | 300 | 20 | 38 |
Φ3000 x 5000L | 1593 | 2608 | 185 | 1670 | 1800 | 1850 | 230 | 300 | 21 | 34 |
Φ3300 x 4500L | 1673 | 2476 | 171 | 1892 | 1881 | 2299 | 230 | 300 | 22 | 34 |
Φ3300 x 6500L | 2583 | 3961 | 191 | 2420 | 2827 | 2827 | 230 | 300 | 22 | 42 |
Φ3300 x 10600L | 4366 | 6907 | 208 | 3333 | 5126 | 3872 | 230 | 300 | 23 | 54 |
Φ4500 x 7000L | 4608 | 4988 | 174 | 4136 | 4301 | 4350 | 230 | 300 | 26 | 54 |
Φ4500 x 9000L | 6766 | 7551 | 192 | 4818 | 5929 | — | 230 | 300 | 26 | 58 |
Φ4500 x 12000L | 9218 | 14490 | 202 | 5863 | 7689 | — | 230 | 300 | 26 | 58 |
Garantierte Energie-Absorption (GEA) ist an der nominalen Ablenkung von 60%. Reaktionstoleranz ist ±10%.
Bitten Sie Jerryborg um Details von Sondergrößen und andere Eigenschaften von pneumatischen Fendern JRB.
Anwendungen
Ansprechpartner: Brunhilde Lung
Telefon: +86-19963866866