Produktdetails:
|
Material: | Gummi | Anwendung: | ÜBERZIEHSCHUTZANLAGEN-、 GESCHLECHTSKRANKHEIT |
---|---|---|---|
Standered: | ISO17357: 2014-1 | Verpackung: | Standardverpacken |
Funktions-Druck: | 50kpa/80kpa | Größe: | besonders angefertigt |
Hervorheben: | Pneumatischer ankoppelnder Fender Yokohamas,Pneumatischer sich hin- und herbewegender Fender Yokohamas,Sich hin- und herbewegender Fender Yokohamas |
Sich hin- und herbewegender pneumatischer Fender-Gummihersteller
Produkt-Beschreibung
Sich hin- und herbewegende pneumatische Fender werden weltweit im Schiff - - Operationen des Schiffs (Überziehschutzanlage) Übergangs, Docks und verschiedene Schiffe benutzt. Verwendet in den Schiff-zuschiffs- und Schiff-zudockoperationen, spielen Fender eine wesentliche Rolle im sicheren Betrieb des Schiffs anlegend und festmachend.
1. bestätigte ISO-17357-1:2014
2. garantierte Energieabsorption
3. niedriger Rumpfdruck
4. Kettenreifennetz und Riemenart
5. Bau des dicken Fells
6. gute eckige Leistung
Anwendbar zu den Gezeiten
Pneumatische Gummipuffer Jerryborg schwimmen im Allgemeinen auf das Wasser in einem uneingeschränkten
vertikale Fläche entsprechend der Gezeiten- Strecke und vertikalen der Bewegung des Schiffs.
Dies heißt, dass Energieabsorption immer höchstens passende Stelle stattfindet, und
dass nur ein Fender pro Delphin angefordert wird.
Installations-Methode
KETTENfender DES REIFEN-NET-(CTN) | |||||||
FENDER-GRÖSSE | B | C | D | E | W | ||
DURCHMESSER | LÄNGE | ||||||
1000 | 1500 | 825 | 940 | 1340 | 345 | 515 | 1950 |
1200 | 2000 | 1100 | 1130 | 1610 | 305 | 510 | 2600 |
1500 | 2500 | 1485 | 1410 | 2010 | 270 | 525 | 3250 |
2000 | 3500 | 1965 | 1880 | 2680 | 375 | 715 | 4550 |
2500 | 4000 | 2495 | 2355 | 3355 | 430 | 855 | 5200 |
3300 | 6500 | 3365 | 3110 | 4430 | 500 | 1065 | 8450 |
4500 | 9000 | 4605 | 4240 | 6040 | 665 | 1435 | 11700 |
RIEMEN-FENDER | |||||||
FENDER-GRÖSSE | B | C | D | E | W | ||
DURCHMESSER | LÄNGE | ||||||
1000 | 1500 | 1020 | 940 | 1340 | 150 | 320 | 1950 |
1200 | 2000 | 1265 | 1130 | 1610 | 140 | 345 | 2600 |
1500 | 2500 | 1575 | 1410 | 2010 | 180 | 435 | 3250 |
2000 | 3500 | 2125 | 1880 | 2680 | 215 | 555 | 4550 |
2500 | 4000 | 2675 | 2355 | 3355 | 250 | 675 | 5200 |
3300 | 6500 | 3605 | 3110 | 4430 | 260 | 825 | 8450 |
4500 | 9000 | 4935 | 4240 | 6040 | 335 | 1105 | 11700 |
[Einheiten: Millimeter] |
Ansprechpartner: Brunhilde Lung
Telefon: +86-19963866866