Produktdetails:
|
Material: | Naturkautschuk | Anfangsdruck: | 50KPa oder 80Kpa |
---|---|---|---|
Farbe: | Schwarzes oder Marine-Grau | Zertifikat: | Standard ISO17357-2014 |
Markenname: | Jerryborg Marine Machinery | Anwendung: | Schiff - - Schiffsoperation |
Fender-Art: | Yokohama-Art | Eigenschaft: | Hohe Haltbarkeit |
Hervorheben: | Pneumatischer Gummipuffer,Anlegender Dämpfungszylinder,Heißer Verkaufs-pneumatischer Gummipuffer |
Der pneumatische Gummipuffer wurde im Jahre 1958 in Japan entwickelt. Fortschritt in der Entwicklung solcher Fender ist zum Fortschritt und zur Entwicklung der Schiffstechnologie eng verwandt und muss mit nach und nach größeren Öltankern wie VLCC, ULCC, großer Trägergase, Massentransportmittel und sich hin- und herbewegender Strukturen ununterbrochen fertig werden.
Pneumatische Gummipuffer werden weltweit für Operationen des Schiff-zuschiffs (Überziehschutzanlage) Übergangs, Anschlüsse und für alle Arten Schiffe, große Tanker, Schiffe, Docks, Hafenkais und Ozeanplattformen benutzt. Seit seiner Schaffung bis heutigen Tag, mehr als Millionen Fender sind weltweit für die Schiff-zuschiffs- und Schiff-zudock(Geschlechtskrankheit) Operationen geliefert worden, die unsere wertvollen Kunden dienen. Dieses Produkt spielt eine entscheidende Rolle im sicheren Betrieb des Schiffs anlegend und festmachend.
I. Yokohama-Gummipuffer mit Reifen und Kettennetz
II. gewellte Art pneumatischer Fender Yokohamas
III. Gummiblatt und Seilart Yokohama-Fender
IV. Gummischlauchart Yokohama-Fender
Art Yokohama-Gummipuffer V. Sling
VI. hydropneumatischer Gummipuffer für Unterwasserschutz
Größe | Funktions-Druck | Zusammenpressende Deformations-Rate 60% | Sicherer Druck | Prüfungs-Druck | Körpergewicht | Jacken-Gewicht | ||||||||
D×L | Art 50 | Art 80 | Art 50 | Art 80 | Art 50 | Art 80 | Art 50 | Art 80 | Art 50 | Art 80 | Art 50 | Art 80 | ||
mm×mm | KPa | Gegenkraft (KN) | Energie-Absorption (kJ) | Gegenkraft (KN) | Energie-Absorption (kJ) | KPa | KPa | Kilogramm | ||||||
500×1000 | 50 | 80 | 64 | 6 | 85 | 8 | — | — | 200 | 250 | 36 | 40 | — | — |
600×1000 | 50 | 80 | 74 | 8 | 98 | 11 | — | — | 200 | 250 | 42 | 47 | — | — |
700×1500 | 50 | 80 | 137 | 17 | 180 | 24 | — | — | 200 | 250 | 70 | 79 | — | — |
1000×1500 | 50 | 80 | 182 | 32 | 239 | 45 | — | — | 200 | 250 | 114 | 127 | 160 | 160 |
1000×2000 | 50 | 80 | 257 | 45 | 338 | 63 | — | — | 200 | 250 | 158 | 175 | 220 | 220 |
1200×2000 | 50 | 80 | 297 | 63 | 390 | 88 | — | — | 200 | 250 | 198 | 218 | 260 | 260 |
1350×2500 | 50 | 80 | 427 | 102 | 561 | 142 | — | — | 200 | 250 | 286 | 314 | 366 | 366 |
1500×3000 | 50 | 80 | 579 | 153 | 761 | 214 | — | — | 200 | 250 | 366 | 403 | 520 | 520 |
1700×3000 | 50 | 80 | 639 | 191 | 840 | 267 | — | — | 200 | 250 | 470 | 512 | 610 | 610 |
2000×3500 | 50 | 80 | 875 | 308 | 1150 | 430 | — | — | 200 | 250 | 612 | 670 | 878 | 878 |
2500×4000 | 50 | 80 | 1381 | 663 | 1815 | 925 | 175 | 230 | 250 | 300 | 1190 | 1273 | 930 | 930 |
2500×5500 | 50 | 80 | 2019 | 943 | 2653 | 1317 | 175 | 230 | 250 | 300 | 1400 | 1514 | 1400 | 1400 |
3300×4500 | 50 | 80 | 1884 | 1175 | 2476 | 1640 | 175 | 230 | 250 | 300 | 1844 | 1967 | 1870 | 1870 |
3300×6500 | 50 | 80 | 3015 | 1814 | 3961 | 2532 | 175 | 230 | 250 | 300 | 2340 | 2518 | 2700 | 2700 |
3300×10600 | 50 | 80 | 5257 | 3067 | 6907 | 4281 | 175 | 230 | 250 | 300 | 3800 | 4090 | 6180 | 6180 |
4500×9000 | 50 | 80 | 5747 | 4752 | 7551 | 6633 | 175 | 230 | 250 | 300 | 4980 | 5316 | 9850 | 9850 |
4500×12000 | 50 | 80 | 7984 | 6473 | 10490 | 9037 | 175 | 230 | 250 | 300 | 6060 | 6508 | 12800 | 12800 |
* kundengebundener Service ist verfügbar |
Ansprechpartner: Brunhilde Lung
Telefon: +86-19963866866